Black N Deck'ya

Season -

Quarterback
Captain
Roster
Ken Green - Captain
Charlie Lingafelt - Quarterback
Steve Bugge
Ryan Boye
James Eke
Ken Gaughan
Gabe Hernandez
JJ Johnson
Eric Leeder
Matt Pesesky
James Santos
Trevor Tullius
Cole Whitaker
Kyle Miller - Supplemental
DCGFFL Logo

Schedule

Division

Team
W - L - T
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
TBD
0 - 0 - 0