Season -

Quarterback
Captain
Roster
Jason Clevenger - Captain
Scott Graham - Quarterback
Clay Arnold
Hank Harris
Skyler Jackson
Bill Klitz
Binh Ly
Kenny McConnaughey
Jack Miles
Paul Plasencia
Sam Smith
Nick Spezia
Mike Z'goda
Justin Mezetin - Supplemental
DCGFFL Logo

Schedule

Division

Team
W - L - T
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
TBD
0 - 0 - 0