Season -

Quarterback
Captain
Roster
Michael Zgoda - Captain
Bryan Sanders - QB
Brett Chambers
Mathew Fransein
Ken Green
Jason Juffras
Alonzo Mable
Jon Perry
Guillermo Reboca
Aaron Ross
Randon Ryland
Kevin Smiffy
Jay Stetz
DCGFFL Logo

Schedule

Division

Team
W - L - T
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
TBD
0 - 0 - 0