Season -

Quarterback
Captain
Roster
Chris Maggiano - Captain
Jim Connolly - QB
Chip Clapp
Dave Norton
Dylan Eike
Kendrick Daniel
Michele Taa
Mike Hess
Patrick McIntyre
Peter Sima
Randy Snight
Sean Boylan
Sean Karson
Stephen Tackney
DCGFFL Logo

Schedule

Division

Team
W - L - T
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
TBD
0 - 0 - 0