Season -

Quarterback
Captain
Roster
Samuel Brown - Captain
Jared Calfee - QB
Vinnie
Keaton Fedak
Paul Guequierre
Sam Hewitt
Scott Humberg
Rek LeCounte
Joe Lee
Rocco Levitas
Brendan McFarland
Stu Shaginaw
Brandon Tuell
DCGFFL Logo

Schedule

Division

Team
W - L - T
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
TBD
0 - 0 - 0